西安建筑钢材市场工地采购指导价格表

品名 规格 材质 产地 价格 比昨日 比上周 比上月 备注
高线 Φ6.5mm Q235 八钢 4590 0 -120 -470 过磅/缺货
高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 4510 0 -200 -550 过磅/货少
高线 Φ8mm Q235 海鑫 4460 0 -200 -530 过磅
高线 Φ10mm Q235 海鑫 4460 0 -200 -530 过磅
高线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 4590 0 -90 -470 过磅
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4630 0 -90 -550 过磅/缺货
高线 Φ8mm Q235 酒钢 4630 0 -90 -550 过磅/缺货
高线 Φ10mm Q235 酒钢 4630 0 -90 -550 过磅/缺货
高线 Φ8mm Q235 龙钢 4610 0 -100 -450 过磅
高线 Φ10mm Q235 龙钢 4610 0 -100 -450 过磅
陕西304不锈钢管-西安316L不锈钢管-银川202不锈钢管-太原241不锈钢管-新疆201不锈钢管-陕西盛德物资