西安无缝钢管价格市场行情

品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
无缝管 89*4.5 20# 首钢长治 5180 →0 ↑50 ↑150 GB8163/过磅山东
无缝管 108*4.5 20# 首钢长治 5150 →0 ↑50 ↑150 GB8163/过磅山东
无缝管 159*6 20# 首钢长治 5150 →0 ↑100 ↑150 GB8163/过磅山东
无缝管 219*8 20# 山东 5220 →0 ↑50 ↑150 GB8163/过磅林州5200
无缝管 273*10 20# 山东 5330 →0 ↑50 ↑150 GB8163/过磅
无缝管 38*3.5 20# 山东 5550 →0 ↑50 ↑150 GB8163/过磅货少
无缝管 48*4 20# 山东 5350 →0 ↑50 ↑150 GB8163/过磅货少
无缝管 57*3.5 20# 山东 5360 →0 ↑50 ↑150 GB8163/过磅货少
无缝管 76*4.5 20# 山东 5150 →0 ↑50 ↑150 GB8163/过磅
无缝管 325*8 20# 新冶特钢 5760 →0 →0 →0 GB8163/过磅
无缝管 377*10 20# 新冶特钢 6080 →0 →0 →0 GB8163/过磅
无缝管 426*10 20# 新冶特钢 6180 →0 →0 →0 GB8163/过磅
陕西工字钢-西安架子管-西安无缝管-西安槽钢-西安角钢-西安不锈钢管-陕西不锈钢板-西安小口径无缝管-西安大口径厚壁无缝管-西安16锰无缝管-陕西盛德不锈钢管